| Тегеуріні | 8- 320 фут | 2 - 67 м | 60 Гц: 2,5 - 97 м |
| Шығыны | 5 -675 гал/мин | 1 - 125 м3/сағ | 60 Гц: 1 -153 м3/сағ |
| Максималды қуаты | 30 | 22 | |
| Температуралық диапазоны | -20 - 250°F | -30 - 120°C | -120°F - 250°F ( -84°C - 120°C) |
| Сатылар саны | 1 | ||
| Сорғы корпусының максималды есептік қысымы | 285 фунт/шаршы дюйм | 19,3 кг/см2 | |
| Стандартты жеткізу мерзімі | 14-18 апта | ||
| Құралым материалдары | Этилентетрафторэтилен, көміртекпен армирленген талшық, перфторалкоксиэтилен,шыны талшықпен армирленген (қалақты аспаптың бөліктері), этилентетрафторэтиленмен немесе перфторалкоксиэтиленмен қапталған (корпусы) беріктігі жоғары шойын. |
||
| Қолжетімді мойынтірек материалдары | Карбид кремний, көмір графит | ||
| Гидросығымдау қысымы | 430 фунт/шаршы дюйм | 30 кг/см2 | |
| Максималды тұтқырлығы | 200 сСт | ||
| Өнеркәсіптік стандарт | ANSI/ASME | ||
| Қатты бөлшектердің көлемі | 20%-ға дейін | ||
| Электр қозғалтқышы туралы ақпарат | NEMA IEC | ||
| Монтаждау типі | Моноблок / бөлек бекіту | ||
| Өлшем стандарттары | ANSI B73.3, ISO 2858, JIS B8313 (B73.1 стандартының орнына ) |
||
| Қолда бар гидравликалық үлгілік өлшемдер саны | 8 | ||
| Тығыздамалардың қолжетімді конфигурациясы | Тығыздамалар пайдаланылмайды | ||
| Қолжетімді фланецтар | ANSI/ASME, 150 RF класы | ||






